© 2019 Snooker Club Kemmelbach, Homepagedesign by Jerome Liedtke
|
[Podest v.l.: Günther Meister (2.Platz), Benjamin Gleissner (Sieger) und Robert Parik (3.Platz) |
||||||||||||||||
Einen detaillierten Bericht gibt es unten im Beitrag. | ||||||||||||||||
GRUPPENPHASE |
||||||||||||||||
Die Gruppensetzung ergab leider das sich unsere Mitglieder Günther Meister und Kadir Aloglu | ||||||||||||||||
in der selben Gruppe wiederfanden. | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
Das Ergebnis bedeute also das Günther Meister als Gruppenerster fix ins Halbfinale aufstieg. | ||||||||||||||||
Kadir konnte mit dem Sieg noch den dritten Gruppenplatz erobern und Wolfgang Bliem hinter sich | ||||||||||||||||
lassen. | ||||||||||||||||
HALBFINALE |
||||||||||||||||
Im Halbfinale lautete der Gegner von Günther Meister dann Robert Parik [HSEBC]. | ||||||||||||||||
Und das Halbfinale entwickelte sich schon in Frame eins zu einem heißen Duell. | ||||||||||||||||
Günther konnte am Ende bei nur mehr Pink und Schwarz am Tisch und 13 Punkten Rückstand nur | ||||||||||||||||
eine Respottet Black erzwingen. Doch er bekam einen Snooker hin und sein Gegner machte prompt | ||||||||||||||||
das Foul, wobei ihm auch der Spielball fiel. Mit 'Ball in Hand' lochte Günther Pink und | ||||||||||||||||
verstellte sich leider auf die letzte Schwarze. Doch nach kurzen Saveduell lochte Günther die | ||||||||||||||||
lange Schwarze und stellte auf 1:0. | ||||||||||||||||
Der zweite Frame wurde dann auf das Endspiel der Farben entschieden, doch Günther machte mit | ||||||||||||||||
seiner 18c den Sack zu und gewann somit 2:0 und stand im Finale. | ||||||||||||||||
FINALE |
||||||||||||||||
Im Finale wartete dann der Turnierfavorit Benjamin Gleissner [HSEBC] auf ihn. | ||||||||||||||||
Doch Günther hielt gut mit und gewann am Ende mit sensationellen Bällen den Frame zum 1:0. | ||||||||||||||||
Aber der stark spielende Gleissner lies sich nicht beeindrucken und spielte danach konzentriert | ||||||||||||||||
weiter und lies unserem Mitglied wenig Chancen. | ||||||||||||||||
Gleissner drehte das Match und gewann mit 2:1. | ||||||||||||||||
Am Ende stand also ein toller 2. Platz für Günther Meister fest. | ||||||||||||||||
Zudem sicherte er sich mit dem Finaleinzug das Ticket für die nächste ASL Challenge. | ||||||||||||||||
Wir wünschen Günther viel Erfolg in der höheren Spielklasse im nächsten Turnus. | ||||||||||||||||
Gratulation an unsere Mitglieder zu den Leistung beim HSEBC Qualifier. |